2020年,在县委、县政府的正确领导下,普安镇党委、政府高度重视政府信息公开工作,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》等文件精神,按照“规范、明了、方便、实用”的原则,不断完善信息公开制度,规范公开信息内容,创新信息公开形式,稳步推进了政府信息公开工作。现将有关情况汇报如下:
一、政府信息公开总体情况
(一)加强政府信息主动公开。2020年我镇累计主动公开和更新政府信息共60条,其中:乡镇动态45条,乡镇文件10条,财政预决算3条,公开年报信息1条,信息公开目录1条?! ?/span>
(二)规范办理依申请公开。我镇严格遵循依法公开、真实公正、注重实效、有力监督四个原则,做到规范程序、主动公开、保证时效,并通过多种形式实现信息公开。除在开江县政府门户网外,还与开江网、开江宣传网等多家新闻媒体保持紧密联系,确保群众关心的信息能及时向社会大众公开?! ?/span>
(三)强化政府信息管理。我镇高度重视政府信息公开工作,过去一年中切实推进信息公开工作,进一步明确政府信息公开职能,健全政府信息公开机制,调整充实了信息公开领导小组,下设党政综合办公室具体负责政府信息公开工作,不断规范提高信息公开水平,做到及时、准确、依法、完整公开,确保不重复不遗漏。
(四)完善公开平台建设。一是通过开江县人民政府的门户网站及开江宣传网等新闻媒体定期向公众主动公开政府信息情况;二是结合实际通过政府信息公开宣传栏、板报、广播、便民手册等形式主动公开政府信息情况,满足人民群众获取和利用公共信息资源的需求,及时公开了需要社会公众广泛知晓的相关信息?!?/span>
(五)夯实监督保障机制。一是将政府信息公开纳入2020年度目标绩效考核;二是举办政务公开、政府网站和政务新媒体专题业务培训,学习省市县的相关文件及培训视频,进一步提升政务公开人员的业务水平。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.?;さ谌胶戏ㄈㄒ?/p> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开被申请行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,我镇按照《条例》规定及省、市、县的要求认真开展政府信息公开工作,取得了一定的成效,但也存在着一些问题,主要表现在以下几个方面:一是主动公开的范围、形式、步骤还需进一步规范;二是信息公开的内容还需要进一步丰富;三是信息工作人员还需要进一步培训。在下步工作中,我镇将继续认真落实上级政府信息公开工作部署的各项要求和目标,进一步健全信息公开机制,深化主动公开内容,加强政策信息解读,创新信息公开渠道,优化信息公开服务,强化信息公开指导,不断推进政府信息公开工作,切实提升政府信息公开的效果和水平。
六、其他需要报告的事项
2020年我镇无其他需要报告的事项。