一、
2019年,根据县委、县政府的工作要求
(一)主动公开政府信息情况
2019年,在开江县
(二)依申请公开
2019年,开江生态环境局无依申请公开项目
(三)政府信息管理
我局高度重视政府信息公开工作,不断健全措施,依法公开,将信息公开工作落实到每一个股室,确保政府信息公开工作经?;?、制度化。
(四)
我局进一步加强了政府信息主动公开
(五)监督保障
我局成立了以局长为
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 132 | 109 | 23 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 46 | 21 | 21 | |
行政强制 | 2 | 5 | 7 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购 | ||
政府集 | 1 | 136.3万元 | ||
三、收到
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之 | 申请 | ||||||||
自然 | 法 | ||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | |||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予 公开 | 1.属于 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.?;さ谌胶戏ㄈㄒ?/p> | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | |||||||||
(七) | |||||||||
四、结转下年度继续办理 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | |||||||
五、存在的主要问题及改进情况
2019年,我局认真开展政府信息公开工作,虽取得了一定成绩,但还存在一些不足:一是信息发布的质量有待进一步改善,二是信息工作干部对信息公开工作的重要性认识有待进一步提高。下阶段,我局将继续深入推进政务信息公开工作,更加努力做好政务公开的各项工作,增强网站建设的主体意识和责任意识,努力提高网站建设和管理工作水平,加强环保信息工作队伍建设,做好内容保障,提高信息报送的主动性、时效性和提高信息质量,及时准确发布权威信息,正确引导社会舆论、了解民意、集中民智、化解民忧的功能与作用,使我局政务信息公开工作更上台阶。