2020年,根据县政府关于政府信息公开工作的总体部署和要求,我局进一步完善各项规章制度,及时更新相关信息,大力推进政府信息公开工作,使政府信息公开工作进一步规范化、制度化。
一、政府信息公开总体情况
(一)主动公开政府信息情况
我局2020年度主动公开政府信息的数量累计达150余条。
主动公开政府信息的主要类别包括:国民经济发展规划计划、价格收费信息、重大项目实施进展、计划总结等。
(二)依申请公开情况
2020年度,我局无依申请公开项目。
(三)政府信息管理
我局高度重视政府信息公开工作,不断健全工作机制,根据各股室职能职责,明确、细化政府信息公开的范围、主体、方式等内容,进一步规范信息公开工作。由局办公室负责政府信息公开工作的组织和协调,其他业务股室、直属事业单位做好职能范围内政府信息公开工作,做到及时依法公开。
(四)信息平台建设
我局建立健全了信息公开平台维护工作机制,明确专职信息员与网络评论员,负责政府信息公开平台的总体维护、信息发布及咨询答复,局办公室负责网络维护和信息安全,努力提升全局政府信息公开工作的常态化管理水平。
(五)监督保障
建立健全监督保障制度,制定了《开江县发改局政府信息公开保密审查制度》,确定了公开保密审查分管领导及报送人员,有效推动公开保密审查工作开展。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 1 | 1 | 1 |
其他对外管理服务事项 | 148 | -23 | 125 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.?;さ谌胶戏ㄈㄒ?/p> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开被申请行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进措施
2020年度我局政府信息公开工作在县政府的正确领导下,虽然取得了一定成绩,但仍还存在一些有待完善的地方:一是机关干部对信息公开工作的重要性认识有待进一步提高;二是信息公开工作宣传力度有待进一步加强;三是信息公开的广度、深度有待进一步拓展。针对这些问题,我局将积极采取以下改进措施:一是进一步完善相关制度,建立长效机制,为信息公开的畅通提供有力保障。二是进一步加强信息员队伍建设,强化信息公开业务培训,强化督查促落实,确保信息公开及时、准确。三是进一步规范信息内容,利用网络阵地,加大宣传力度,把社会关注度高、涉及广大群众切身利益的事项作为信息公开的重点,切实增强信息公开的时效性和透明度。