??一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《达州市人民政府办公室关于印发 2021 年全市政务公开重点工作安排的通知》文件要求,开江县行政审批局积极推行政府信息公开制度,规范政府信息公开要求,提高政府信息公开水平。特向社会公布2021年度开江县行政审批局政府信息公开年度报告。本报告中所列数据的统计期限自2021年1月1日起至2021年12月31日止。
(一)主动公开。一是政府信息主动公开。我局严格落实主动公开信息发布的长效机制,将涉及公众关切的相关工作全部进行网上公开,2021年,我局通过政府门户网站依法公开政府信息47条、公告31条、局微信公众号公开信息187条,包含了新冠肺炎疫情防控、时事、政务服务、财政预决算、以及其他涉及群众切身利益的内容,信息公开工作做到了及时、主动、高效。严格执行信息保密审查机制,全年未发生信息安全事件。二是开展政务开放日活动。为全面落实县委、县政府中心工作和重要决策安排,促进政务公开,进一步打造“开心办 f 满意归”政务服务品牌,树立良好的政务服务形象,提升广大群众对政务工作的满意度。我局于2021年10月19日邀请人大代表、政协委员、媒体记者、市民代表等参加我局政务公开日活动,让群众走进政府机关,参观了新宁镇便民服务中心、县企业发展服务中心、九石坎社区便民服务室、县政务服务大厅,有效促进了政民互动和了解政府部门运行及监督政府部门工作。
(二)依申请公开。2021年我局的信息全部是主动公开的信息,无依申请公开的。
(三)政府信息管理。建立完善了政府信息公开保密审查制度。坚持“先审查、后公开”和“一事一审”原则,以全局干部职工、窗口工作人员提供的信息为基础,由信息员进行初审后报分管领导进行保密审查,经分管领导审签后进行公开。
(四)平台建设。作为审批服务的重要宣传阵地和信息公开渠道,我局进一步加强政府网站、政务新媒体建设管理,充分运用网站、微信等新媒体发布通知、公告。
(五)监督保障。严格遵循《中华人民共和国政府信息公开条例》,努力提高干部职工的写作水平,不断提升信息公开质量,定期对信息公开情况进行督查,促进政府信息公开工作进一步规范化、制度化。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | ? 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.?;さ谌胶戏ㄈㄒ?/p> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,我局政府信息公开工作在公开数量、质量等方面做了一些工作。但与上级要求和群众需求还有一定差距,如信息公开时效性有待进一步加强、公开形式有待进一步丰富等。2022年,我局将强化思想认识,进一步提高信息公开时效性、全面性,全面提升信息公开工作水平。
六、其他需要报告的事项
2021年,未收取依申请公开信息处理费。