?一、政府信息公开总体情况
(一)及时主动公开。一是2022年度我镇政务公开信息106条,其公示栏公示50条,网站主动公开信息数为56条(其中:机关简介2条、工作动态48条、文件2条、年度报告1条、财政预决算为2条)。二是完成政务公开专区建设,在便民服务中心设立政务公开专区,分设政务公开查询区、政策文件阅览区、休息区,配备打复印机、电脑、触摸查询机等硬件设施,集中提供政府信息查询、信息公开申请、互动交流等服务,让群众切实感受到权威性、一站式、个性化、最便捷的政务公开与服务。三是及时登记并移交处理“12345”政府热线信访,2022年全年受理“12345”政务服务热线609条,县委书记信箱6条,县长信箱8条,镇长热线45条,全部按时限办理完结。
(二)依申请公开。受理信息公开申请1件,按照《中华人民共和国政府信息公开条例》规定依法、及时、准确答复。
(三)加强政府信息管理。明确行政办公室为信息公开工作的负责部门,并安排一名工作人员负责此项工作,严格落实《政府信息公开保密审查制度》《政府信息公开责任追究制度》等制度,并积极与上级对接,形成了上下联动、覆盖面广的信息公开网络体系,保证工作的顺利开展。
(四)全力推进平台建设。严格按照要求,在政府网站做好工作动态、政府文件、财政预决算等专栏的更新,同时,及时公开群众关切、涉及群众切身利益的重点信息,确保整体工作有序开展。
(五)持续强化监督保障。一是加强内容审核,由行政办公室统一审核发布信息,严把上传信息的政治关、政策关、法律关、保密关、格式关和文字关;二是落实专人负责,按照要求,定期对政府文件、工作动态等信息进行及时公开,提高政府公信力;三是针对监测发现问题,及时予以整改,坚决杜绝超期、内容有误等现象。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 829 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 95 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
?三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.?;さ谌胶戏ㄈㄒ?/p> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,我镇政府信息公开工作取得了一些成绩,但仍存在一定问题,一是信息更新存在延迟;二是工作人员变更较为频繁,大都未接受过业务培训;三是公开内容涉及民生等领域的较少。
在今后的工作中,我镇将重点从以下几个方面抓好政务公开工作:一是强化业务培训,落实好业务老带新,同时,积极与上级部门联系,主动学习业务,请求业务指导。二是及时主动公开各类政府信息及市、县年度政务公开重点工作安排的落实情况。三是以社会关注度高的政府信息作为突破口,不断拓宽我镇信息公开内容。四是继续健全完善政府信息公开工作制度,加大政府信息公开平台的监督管理,鼓励广大群众积极参与政务公开信息发布的监督,以便让政府信息公开工作更好地服务于社会和群众。
六、其他需要报告的事项
2022年,未收取依申请公开信息处理费。