?一、总体情况
2023年,我局严格落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,坚持以公开透明、便民及时为原则,紧紧围绕教育中心工作和社会公众关注的热点和重点问题, 不断健全政务公开制度,不断完善政务公开内容,不断提升政务公开载体,不断提高信息发布时效,以及时、准确的政府公开信息,保障人民群众知情权、参与权和监督权,彰显政府公信力。
(一)主动公开。全年累计公开信息652条,主要涉及政策文件、重大决策、财政预决算、工作动态、机构职能等。政府网站公开信息349条,政务新媒体微信公众号公开信息303条。主动公开形式主要为政府部门网站及报刊广播电视等新媒体媒介公开。
(二)依申请公开。2023年,未收到政府信息公开申请,未发生因政府信息公开提起的行政复议和行政诉讼。
(三)政府信息管理。建立健全政府信息公开各环节制度规范,优化信息公开工作流程,健全完善协调机制,强化信息审核把关,严格信息采集、审核和保密审查程序,切实做好信息公开工作。由办公室牵头,安排专人落实政务公开工作,定期检查更新内容及更新频率是否达到要求,及时查缺补漏,以确保常态化发布。
(四)政府信息公开平台建设。加强教育系统微信公众号的管理,积极督促开通微信公众号的学校及时更新微信公众号,落实专人专岗,负责对微信公众号“开江教育”更新、维护、管理?;孟卣呕?、达州市教育局官网等信息公开载体,推介传播教育新政策、教育工作动态以及社会群众关注的热点话题,进一步加强信息宣传广度和力度,持续做好教育体育信息传播工作。
(五)监督保障。严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,建立了以各业务股室提供信息为基础、办公室牵头汇总的信息收集机制,明确政府信息公开工作的分管领导、工作机构及具体负责人。进一步规范“三审三?!敝贫?,强化信息审核,坚决杜绝有害信息、错误信息出现。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 2 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.?;さ谌胶戏ㄈㄒ?/p> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进措施
2023年,我局在政府信息公开工作方面取得一定成效,但同时还存在一些不足。一是思想认识还需提升;二是信息公开范围还需全面;三是公开内容还需规范。
改进措施:一是进一步增强做好政府信息公开工作的使命感和责任感,精准把握政府信息公开工作标准,确保政府信息及时准确公开。二是加强信息收集汇总,深化重点领域信息公开,提升政府网络公开平台利用率。三是严格落实政府信息公开审批制度,提升公开信息质量,把好公开信息的法治关。
六、其他需要报告的事项
暂无其他需要报告的事项,本年度未收取信息处理费。