填报单位:开江县发展和改革局 2024年1月 30日
品 种 | 规 格 | 单位 | 上期价格 | 本期价格 | |
主 类 | 1、籼 米 | 普通二级 | 元/500克 | 2.60 | 2.60 |
2、面 粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.98 | 2.98 | |
3、玉 米 | 中等颗粒、饲料用、批发价 | 元/500克 | 1.50 | 1.30 | |
食用油类 | 4、菜籽油 | (金龙鱼)桶装一级压榨 | 元/5升 | 99.90 | 99.80 |
5、食用调 和油 | (金龙鱼)一级桶装大豆调和油 | 元/5升 | 75.90 | 99.80 | |
蛋鱼禽类 | 6、草 鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 10.80 | 10.80 |
7、花 鲢 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 10.98 | 10.98 | |
8、鸡 蛋 | 鸡场蛋,普通鸡蛋 | 元/500克 | 5.49 | 4.99 | |
肉 类 | 9、生 猪 | 三元,中等,收购价 | 元/50千克 | 820 | 850 |
10、仔 猪 | 25公斤左右,收购价 | 元/千克 | 18.00 | 20.00 | |
11、鲜猪肉 | 带皮后腿肉,鲜 | 元/500克 | 10.90 | 12.00 | |
12、鲜牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 45.00 | 45.00 | |
蔬 菜 类 | 13、大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 0.99 | 0.99 |
14、青 椒 | 新鲜 | 元/500克 | 3.58 | 4.99 | |
15、萝 卜 | 新鲜,白萝卜 | 元/500克 | 0.88 | 0.69 | |
16、西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 3.99 | 4.99 | |
17、黄 瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.99 | 3.99 | |
18、四季豆 | 新鲜 | 元/500克 | 4.99 | 5.99 | |
19、土 豆 | 新鲜 | 元/500克 | 1.78 | 1.99 | |
品 种 | 规 格 | 单位 | 上期价格 | 本期价格 | |
特色农产品类
| 20、绿 豆 | 新鲜 | 元/500克 | 4.99 | 4.99 |
21、黄 花 | 新鲜(渠县报) | 元/500克 |
|
| |
22、板栗 | 新鲜(万源报) | 元/500克 |
|
| |
23、核 桃 | 新鲜(万源报) | 元/500克 |
|
| |
24、黑木耳 | 新鲜(宣汉报) | 元/500克 |
|
| |
农产品类
| 25、油菜籽 | 三等(中等);可实际混等(宣汉、大竹) | 元/50公斤 |
|
|
26、桑蚕茧 | 干壳量9.2克,上车茧率100%, 可实际混等(宣汉、大竹) | 元/50公斤 |
|
| |
农 资 类 | 27、尿 素 | 含氮46%,川化、泸天化、美丰生产 | 元/公斤 | 2.50 | 2.50 |
28、碳酸氢铵 | 含氮17%以上,水分≤3.5%,国产 | 元/公斤 | 1.00 | 1.00 | |
29、氯化钾 | 含氧化钾60%,进口 | 元/公斤 | 无 | 无 | |
30、过磷酸钙 | 普钙,含磷12%,国产 | 元/公斤 | 0.90 | 0.90 |
?