目录
第一部分开江县人力资源和社会保障局概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分开江县人力资源和社会保障局2024年部门预算表一、部门收支总表(公开表1)
二、部门收入总表(公开表 1- 1)
三、部门支出总表(公开表 1- 2)
四、财政拨款收支预算总表(公开表 2 )
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目) (公开
表 2- 1)
六、一般公共预算支出预算表(公开表 3)
七、一般公共预算基本支出预算表(公开表 3- 1)
八、一般公共预算项目支出预算表(公开表 3- 2)
九、一般公共预算“三公“ 经费支出预算表(公开表 3- 3)
十、政府性基金预算支出表(公开表4 )
十一、政府性基金预算“三公“ 经费支出预算表(公开
表 4- 1)
十二、固有资本经营预算支出表(公开表 5)
十三、部门预算项目支出绩效目标表(公开表6 )
十四、部门整体支出绩效目标表(公开表 7)
第三部分开江县人力资源和社会保障局2024年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分开江县人力资源和社会保障局概况
一、基本职能及主要工作
开江县人力资源和社会保障局为县政府组成部门。设九股一室,直属县人力资源和社会保障信息中心、县劳动保障监察大队、县劳动人事争议仲裁院、县人事考试中心四个事业单位,下属县社保局、县就业局、县居保局四个经办机构。主要负责全县机关事业单位人事管理、人事制度改革、人才资源开发、培训就业、社会保险和劳动关系管理等工作。
二、部门预算单位构成
本部门直属县人力资源和社会保障信息中心、县劳动保障监察大队、县劳动人事争议仲裁院、县人事考试中心四个事业单位未独立核算,其人员及经费由本部门统一预算,本单位是一级预算单位。
第二部分 开江县人力资源和社会保障局2024年部门预算表
公开表1
部门收支总表
部门: | 金额单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 4205.43 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | ||
六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 4253.79 | ||
九、社会保险基金支出 | |||
十、卫生健康支出 | 44.71 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 52.37 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
收入
支出 | |||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
三十一、国库拨款专用 | |||
本 年 收 入 合 计 | 4205.43 | 本 年 支 出 合 计 | 4350.87 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 三十一、事业单位结余分配 | ||
八、上年结转 | 145.44 | 其中:转入事业基金 | |
三十二、结转下年 | |||
收入总计 | 4350.87 | 支出总计 | 4350.87 |
公开表1-1
部门收入总表
部门: | 金额单位:万元 | ||||||||||||
项目 | 合计
| 上年结转
| 一般公共预算拨款收入
| 政府性基金预算拨款收入
| 国有资本经营预算拨款收入
| 事业收入
| 事业单位经营收入
| 其他收入
| 上级补助收入
| 附属单位上缴收入
| 用事业基金弥补收支差额
| ||
单位代码 | 单位名称(科目) | ||||||||||||
合计 | |||||||||||||
304 | 开江县人力资源和社会保障局本级 | 4,350.87 | 145.44 | 4,205.43 | |||||||||
304001 | 开江县人力资源和社会保障局 | 4,350.87 | 145.44 | 4,205.43 | |||||||||
| 4,350.87 | 145.44 | 4,205.43 | ||||||||||
公开表1-2
部门支出总表
部门: | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||
科目编码 | 单位代码
| 单位名称(科目)
| ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | ||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 4,253.79 | 618.85 | 3,634.94 | ||||||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 642.53 | 549.03 | 93.50 | ||||||||||||
2080101 | 行政运行 | 355.33 | 355.33 | |||||||||||||
2080102 | 一般行政管理事务 | 89.50 | 89.50 | |||||||||||||
2080150 | 事业运行 | 193.70 | 193.70 | |||||||||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 4.00 | 4.00 | |||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.82 | 69.82 | |||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.82 | 69.82 | |||||||||||||
20807 | 就业补助 | 3,541.44 | 3,541.44 | |||||||||||||
2080701 | 就业创业服务补贴 | 25.00 | 25.00 | |||||||||||||
2080702 | 职业培训补贴 | 82.18 | 82.18 | |||||||||||||
2080704 | 社会保险补贴 | 10.47 | 10.47 | |||||||||||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 13.79 | 13.79 | |||||||||||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 3,410.00 | 3,410.00 | |||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 44.71 | 44.71 | |||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 44.71 | 44.71 | |||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 19.43 | 19.43 | |||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 11.36 | 11.36 | |||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 13.92 | 13.92 | |||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 52.37 | 52.37 | |||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 52.37 | 52.37 | |||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 52.37 | 52.37 | |||||||||||||
合 计 | 4,350.87 | 715.93 | 3,634.94 | |||||||||||||
公开表2 财政拨款收支预算总表 | ||||||||||||||||
部门: | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||||
一、本年收入 | 4,205.43 | 一、本年支出 | 4,350.87 | 4,350.87 | ||||||||||||
一般公共预算拨款收入 | 4,205.43 | 一般公共服务支出 | ||||||||||||||
政府性基金预算拨款收入 | 外交支出 | |||||||||||||||
国有资本经营预算拨款收入 | 国防支出 | |||||||||||||||
一、上年结转 | 145.44 | 公共安全支出 | ||||||||||||||
一般公共预算拨款收入 | 145.44 | 教育支出 | ||||||||||||||
政府性基金预算拨款收入 | 科学技术支出 | |||||||||||||||
国有资本经营预算拨款收入 | 文化旅游体育与传媒支出 | |||||||||||||||
社会保障和就业支 出 | 4,253.79 | 4,253.79 | ||||||||||||||
社会保险基金支出 | ||||||||||||||||
卫生健康支出 | 44.71 | 44.71 | ||||||||||||||
节能环保支出 | ||||||||||||||||
城乡社区支出 | ||||||||||||||||
农林水支出 | ||||||||||||||||
交通运输支出 | ||||||||||||||||
资源勘探工业信息等支出 | ||||||||||||||||
商业服务业等支出 | ||||||||||||||||
金融支出 | ||||||||||||||||
援助其他地区支出 | ||||||||||||||||
自然资源海洋气象等支出 | ||||||||||||||||
住房保障支出 | 52.37 | 52.37 | ||||||||||||||
粮油物资储备支出 | ||||||||||||||||
国有资本经营预算支出 | ||||||||||||||||
灾害防治及应急管理支出 | ||||||||||||||||
其他支出 |
收入
支出 | ||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
债务付息支出 | ||||||
债务发行费用支出 | ||||||
抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
国库拨款专用 |
公开表2-1
财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
部门: | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||
项目 | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | ||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码
| 单位名称(科目) | 合计
| 一般公共预算拨款 | 合计 | 一般公共预算拨款 | |||||||||||||||
类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||
合计 | |||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 208 | 4,253.79 | 4,253.79 | 618.85 | 3,634.94 | |||||||||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 20801 | 642.53 | 642.53 | 549.03 | 93.50 | |||||||||||||||
2080101 | 行政运行 | 2080101 | 355.33 | 355.33 | 355.33 | ||||||||||||||||
2080102 | 一般行政管理事务 | 2080102 | 89.50 | 89.50 | 89.50 | ||||||||||||||||
2080150 | 事业运行 | 2080150 | 193.70 | 193.70 | 193.70 | ||||||||||||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 2080199 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 20805 | 69.82 | 69.82 | 69.82 | ||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2080505 | 69.82 | 69.82 | 69.82 | ||||||||||||||||
20807 | 就业补助 | 20807 | 3,541.44 | 3,541.44 | 3,541.44 | ||||||||||||||||
2080701 | 就业创业服务补贴 | 2080701 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||||||||||
2080702 | 职业培训补贴 | 2080702 | 82.18 | 82.18 | 82.18 | ||||||||||||||||
2080704 | 社会保险补贴 | 2080704 | 10.47 | 10.47 | 10.47 | ||||||||||||||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 2080705 | 13.79 | 13.79 | 13.79 | ||||||||||||||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 2080799 | 3,410.00 | 3,410.00 | 3,410.00 | ||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 210 | 44.71 | 44.71 | 44.71 | ||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 21011 | 44.71 | 44.71 | 44.71 | ||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 2101101 | 19.43 | 19.43 | 19.43 | ||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 2101102 | 11.36 | 11.36 | 11.36 | ||||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2101103 | 13.92 | 13.92 | 13.92 | ||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 221 | 52.37 | 52.37 | 52.37 | ||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 22102 | 52.37 | 52.37 | 52.37 | ||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 2210201 | 52.37 | 52.37 | 52.37 | ||||||||||||||||
合 计 | 4,350.87 | 4,350.87 | 715.93 | 3,634.94 | |||||||||||||||||
公开表3 一般公共预算支出预算表 | |||||||||||||||||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | ||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码
| 单位名称(科目) | |||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 4,253.79 | 4,253.79 | 4 | |||||||||||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 642.53 | 642.53 | ||||||||||||||||||
2080101 | 行政运行 | 355.33 | 355.33 | ||||||||||||||||||
2080102 | 一般行政管理事务 | 89.50 | 89.50 | ||||||||||||||||||
2080150 | 事业运行 | 193.70 | 193.70 | ||||||||||||||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 4.00 | 4.00 | ||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.82 | 69.82 | ||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.82 | 69.82 | ||||||||||||||||||
20807 | 就业补助 | 3,541.44 | 3,541.44 | 141.44 | |||||||||||||||||
2080701 | 就业创业服务补贴 | 25.00 | 25.00 | ||||||||||||||||||
2080702 | 职业培训补贴 | 82.18 | 82.18 | ||||||||||||||||||
2080704 | 社会保险补贴 | 10.47 | 10.47 | ||||||||||||||||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 13.79 | 13.79 | ||||||||||||||||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 3,410.00 | 3,400.00 | 10.00 | |||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 44.71 | 44.71 | ||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 44.71 | 44.71 | ||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 19.43 | 19.43 | ||||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 11.36 | 11.36 | ||||||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 13.92 | 13.92 | ||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 52.37 | 52.37 | ||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 52.37 | 52.37 | ||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 52.37 | 52.37 | ||||||||||||||||||
合 计 | 4,350.87 | 4205.43 | 145.44 |
公开表3-1
一般公共预算基本支出预算表
部门: | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 基本支出 | |||||
科目编码 | 单位代码
| 单位名称(科目)
| 合计
| 人员经费
| 公用经费
| |
类 | 款 | |||||
合计 | ||||||
301 | 工资福利支出 | 641.71 | 641.71 | |||
30101 | 基本工资 | 211.07 | 211.07 | |||
30102 | 津贴补贴 | 84.77 | 84.77 | |||
30103 | 奖金 | 121.04 | 121.04 | |||
30107 | 绩效工资 | 52.57 | 52.57 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 69.82 | 69.82 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.79 | 30.79 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13.92 | 13.92 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.36 | 5.36 | |||
30113 | 住房公积金 | 52.37 | 52.37 | |||
302 | 商品和服务支出 | 72.00 | 18.00 | 54.00 | ||
30201 | 办公费 | 14.00 | 14.00 | |||
30202 | 印刷费 | 9.00 | 9.00 | |||
30205 | 水费 | 2.00 | 2.00 | |||
30206 | 电费 | 5.00 | 5.00 | |||
30207 | 邮电费 | 3.00 | 3.00 | |||
30211 | 差旅费 | 19.00 | 19.00 | |||
30213 | 维修(护)费 | 1.00 | 1.00 | |||
30226 | 劳务费 | 1.00 | 1.00 | |||
30228 | 工会经费 | 7.20 | 7.20 | |||
30229 | 福利费 | 10.80 | 10.80 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 2.22 | 2.22 | |||
30305 | 生活补助 | 2.14 | 2.14 | |||
30309 | 奖励金 | 0.08 | 0.08 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | |||||
312 | 对企业补助 | |||||
31299 | 其他对企业补助 | |||||
合 计 | 715.93 | 661.93 | 54.00 |
公开表3-2
一般公共预算项目支出预算表
部门: | 金额单位:万元 | ||||
科目编码 | 单位代码
| 单位名称(科目)
| 金额
| ||
类 | 款 | 项 | |||
合计 | |||||
51172324T000011024213-?;久裆?社会保障支出-就业相关补助 | 3,400.00 | ||||
51172324T000011235250-专项业务类——专项经费 | 89.50 | ||||
51172322T000006499838-人社公共服务能力建设经费 | 4.00 | ||||
51172322T000006525841-就业创业补助资金 | 141.44 | ||||
合 计 | 3,634.94 | ||||
公开表3-3
一般公共预算“三公”经费支出预算表
部门: | 金额单位:万元 | ||||||
单位编码
| 单位名称(科目)
| 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计
| 因公出国(境) 费用
| 公务用车购置及运行费 | 公务接待费
| ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
合计 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
公开表4
政府性基金支出预算表
部门: | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码
| 单位名称(科目)
| 合计
| 基本支出
| 项目支出
| ||
类 | 款 | 项 | |||||
合计 | |||||||
此表无数据 | |||||||
公开表4-1
政府性基金预算“三公”经费支出预算表
部门: | 金额单位:万元 | ||||||
单位编码
| 单位名称(科目)
| 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计
| 因公出国(境) 费用
| 公务用车购置及运行费 | 公务接待费
| ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
合计 | |||||||
此表无数据 | |||||||
公开表5
国有资本经营预算支出预算表
部门: | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码
| 单位名称(科目)
| 合计
| 基本支出
| 项目支出
| ||
类 | 款 | 项 | |||||
合计 | |||||||
此表无数据 | |||||||
公开表6
部门预算项目支出绩效目标表 | |||||||||||
金额单位:万元 | |||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
开江县人力资源和社会保障局
| ?;久裆?社会保障支出-就业相关补助
| 3400
| 贯彻落实就业创业相关政策,促进社会就业
| 产出指标 | 数量指标 | 公益性岗位补贴 | > | 1000 | 人 | 5 | |
产出指标 | 数量指标 | 公益性岗位社保补贴 | > | 250 | 人 | 5 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 灵活人员社保补贴 | > | 400 | 人 | 5 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 职业技能培训人次 | > | 3000 | 人次 | 5 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 高校毕业生见习 | > | 200 | 人 | 5 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 一次性创业补贴 | > | 20 | 人 | 5 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 就业补贴及时补贴率 | = | 100 | % | 10 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 就业补贴精准率 | = | 100 | % | 10 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 就业补贴内容与社会就业需求内容匹配率 | = | 100 | % | 10 | |||||
效益指标 | 可持续发展指标 | 就业补贴对社会就业水平提升成功率 | = | 100 | % | 10 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | > | 95 | % | 10 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 控制在成本范围内 | ≤ | 3400 | 万元 | 10 | |||||
专项业务类——专项经费
| 90
| 公开招考及引进硕博人才共计150人,完成县内考调选拔工作,促进各类人才队伍协调发展;充分维护劳动者合法权利,严厉打击恶意欠薪行为,根治欠薪,追回劳动者工资400万元,做好合法用工政策宣传,营造良好就业环境;向上争取就业创业资金3000万元;接待人社领域信访事件,引导群众合法合规上访,维护社会稳定
| 产出指标 | 时效指标 | 事业单位招考及时性 | = | 100 | % | 10 | ||
产出指标 | 时效指标 | 农民工工资欠薪处理及时性 | = | 100 | % | 10 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 农民工工资欠薪处理完成率 | = | 100 | % | 5 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 向上争取就业创业补助资金 | ≥ | 3000 | 万元 | 10 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 事业单位人员招考完成率 | = | 100 | % | 5 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 公共招考及引进人才 | ≥ | 150 | 人 | 5 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 追回农民工工资 | ≥ | 400 | 万元 | 5 | |||||
效益指标 | 可持续发展指标 | 社会劳动保障法治建设成功率 | = | 100 | % | 10 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 事业人员岗位与社会需求匹配率 | = | 100 | % | 10 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | > | 95 | % | 10 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 控制在预算范围内 | ≤ | 900000 | 元 | 10 |
公开表7
部门整体支出绩效目标表
(2024年度)
部门名称 | 开江县人力资源和社会保障局 | ||||||
年度主要任务
| 任务名称 | 主要内容 | |||||
就业创业富民行动 | 一是提高政策知晓度。二是提升公共就业服务质量。三是加大创业扶持力度。四是优化“双创”环境。 | ||||||
人事人才利民行动 | 一是立足全县经济社会发展,健全人事人才规范运行的长效机制,围绕企业用人需求,适时举办春风行动、专场招聘会等活动,帮助企业引进急需或紧缺人才。二是按照省市要求做好“三支一扶”工作人员的考录工作,继续引导大学生到企业服务,引导失业青年到企事业单位参加就业见习。三是根据我县机关事业单位人才需求,做好2024年度事业单位公开的招聘和达州英才计划、急需紧缺专业人才的引进工作。四是全面深化职称制度改革,适度放宽企业专业技术人才职称评价条件,着力建立以能力、业绩为导向的人才评价机制。 | ||||||
劳动维权安民行动 | 一是推动“智慧仲裁”系统使用。二是保障农民工维权,强化“绿色通道”。三是建立企业劳动保障诚信机制。 | ||||||
区域协作便民行动 | 一是准确把握当前重点工作,在就业合作方面精准发力,加快建设“互联网 公共就业培训”平台,推动毗邻区县人才资格互通互认及人力资源共享,实现同城化公共就业服务。二是持续深化养老保险关系转移接续、社保待遇协助认证、工伤认定协作及社?;鸱缦辗揽匦骰频壬绫P?。 | ||||||
年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||
4205.43 | 4205.43 | ||||||
年度总体目标 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实习近平总书记对四川工作系列重要指示精神,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,深入践行“五个坚持”重要要求,认真贯彻落实省委十一届九次、十次全会精神,按照彭清华书记“三个更高”等 重要要求,深化“六个机关”建设,充分发挥抓落实基本职能作用,全力推动省委统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展各项部署落地见 效,努力建设让党放心、让人民满意的模范机关。 | ||||||
年度绩效指标
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描述) | |||
产出指标
| 数量指标 | 事业人员招录 | ≥100人 | ||||
受理劳动者欠薪投诉次数 | ≥100次 | ||||||
新增就业岗位数 | ≥3000个 | ||||||
职业技能培训人次 | ≥3500人次 | ||||||
质量指标 | 劳动者欠薪投诉处理率 | =100% | |||||
新增就业岗位与社会需求匹配率 | =100% | ||||||
招录事业人员与岗位匹配率 | =100% | ||||||
职业技能培训合格率 | =100% | ||||||
满意度指标
| 服务对象满意度指标 | 招录事业人员满意度 | ≥95% | ||||
职业技能培训人员满意度 | ≥95% |
第三部分开江县人力资源和社会保障局2024年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,开江县人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出??厝肆ψ试春蜕缁岜U暇?024年收支预算总数为4350.87万元,比2023年收支预算总数增加3690.21万元,主要原因是主要原因是县财政将就业创业补助资金项目纳入我局管理,该项目资金本年预算金额为3400万元。
(一)收入预算情况
开江县人力资源和社会保障局2024年收入预算为4350.87万元,其中:上年结转145.44万元,占3.34%;一般公共预算拨款收入4205.43万元,占96.66%。
(二)支出预算情况
开江县人力资源和社会保障局2024年支出预算为4350.87万元,其中:基本支出715.93万元,占16.45%;项目支出3634.94万元,占83.55%。
二、财政拨款收支预算情况说明
开江县人力资源和社会保障局2024年财政拨款收支总预算为4205.43万元,比2023年财政拨款收支总预算增加3544.77万元,主要原因是主要原因是县财政将就业创业补助资金项目纳入我局管理,该项目资金本年预算金额为3400万元。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入4205.43万元、上年结转一般公共预算拨款收入145.44万元;支出包括:社会保障和就业支出4253.79万元、卫生健康支出44.71万元、住房保障支出52.37万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
开江县人力资源和社会保障局2024年一般公共预算当年拨款4205.43万元,比2023年一般公共预算当年拨款数增加3544.77万元,主要原因是主要原因是县财政将就业创业补助资金项目纳入我局管理,该项目资金本年预算金额为3400万元。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出4253.79万元,占97.77%;卫生健康支出44.71万元,占1.03%;住房保障支出52.37万元,占1.2%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出(类)开江县人力资源和社会保障局及相关机构事务(款)行政运行(项)2024年预算数为54万元,主要用于保障开江县人力资源和社会保障局日常工作顺利开展。
2、一般公共服务支出(类)开江县人力资源和社会保障局及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2024年预算数为90万元,主要用于保障推进开江县人力资源和社会保障局各项重点工作任务完成。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数为69.82万元,主要用于开江县人力资源和社会保障局缴纳的基本养老保险费支出。
4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算数为44.71万元,主要用于开江县人力资源和社会保障局按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算数为30.79万元,主要用于开江县人力资源和社会保障局按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2024年预算数为13.92万元,主要用于开江县人力资源和社会保障局按照规定标准缴纳的公务员医疗补助支出。
5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
2024年预算数为52.37万元,主要用于开江县人力资源和社会保障局按照相关规定标准缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
开江县人力资源和社会保障局2024年一般公共预算基本支出4350.87万元,其中:人员经费661.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费等支出。
公用经费54万元,主要包括:办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
开江县人力资源和社会保障局2024年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:公务接待费0万元,公务用车运行维护费0万元。因公出国费0万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
开江县人力资源和社会保障局2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
开江县人力资源和社会保障局2024年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的 情况说明
(一)机关运行经费
2024年,开江县人力资源和社会保障局运行经费财政拨款预算为54万元,比2023年预算减少1.64万元。下降主要原因是年末有人员调出。
(二)政府采购情况
2024年,开江县人力资源和社会保障局安排政府采购预算0万元,主要用于采购办公设备及公务用车购置、维修、保险、加油等服务。
(三)国有资产占有使用情况
截至2023年底,开江县人力资源和社会保障局所属各预算单位共有车辆0辆,无单位价值100万元以上的大型设备。
(四)绩效目标设置情况
2024年,开江县人力资源和社会保障局开展绩效目标管理的项目2个,涉及预算3490万元。其中:特定目标类项目2个,涉及预算3490万元。
第四部分名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
其他收入:指除上述“财政拨款收入、事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
年初结转和结余:指上个年度尚未完成、结转到本年度
按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务
而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后期服务中心、医务室等 附属事业单位的支出。
一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项):反映党委办公厅(室)及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。
一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。
一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。
教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映各部门举办的学前教育支出。
教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。
