?
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注:请单位根据实际注明页码)
第一部分单位概况
一、主要职责
主要职能职责为贯彻执行粮油质量安全有关法律法规、方针政策和标准,协助粮食行政管理部门制定粮食质量安全管理制度、制订粮油质量安全监测计划,并提供相应的技术支持。受委托,承担国家级、市级和县本级储备粮油及其他政策性粮油的例行监测、质量监督抽查与普查工作。承担收购、储存环节粮油质量安全的监督检验与超过正常储存年限粮油的出库检验工作??故栈窳赣偷闹柿康鞑?、品质测报和原粮卫生监测,提出粮油质量安全监管的重点区域、重点环节、重点项目、重点监管对象,以及粮食收购质量控制、当地粮油出库必检项目与强制检验的政策建议。受委托,指导粮油经营者建立粮油质量安全内部管理制度,监督检查粮油经营者执行国家粮油质量安全标准与技术规范,履行粮油质量安全责任;指导农户科学储粮,减少产后粮食损失。承担粮食质量安全重大事故与纠纷的调查、鉴定和评价,接受委托、仲裁等检验工作。收集、分析、报送粮油质量安全信息??沽赣椭柿堪踩煅榧际跹芯?开展相关技术培训与咨询服务。
二、机构设置
开江县粮油质量检验所是县发改局下属事业单位,无内设机构。现有事业编制数7个,截止2023年末实有在职人员6人。
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为56.07万元。与2022年度相比,收、支总计各增加56.07万元,增长100%。主要变动原因是本单位属2023年新增单位。
(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计56.07万元,其中:一般公共预算财政拨款收入56.07万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(图2:收入决算结构图)(饼状图)
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计56.07万元,其中:基本支出56.07万元,占0%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(图3:支出决算结构图)(饼状图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为56.07万元。与2022年度相比,财政拨款收、支总计各增加56.07万元,增长100%。主要变动原因是本单位属2023年新增单位。
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出56.07万元,占本年支出合计的100%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加56.07万元,增长100%。主要变动原因是本单位属2023年新增单位。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出56.07万元,主要用于以下方面:粮油物资储备支出46.28万元,占83%;社会保障和就业支出3.29万元,占6%;卫生健康支出1.29万元,占2%;住房保障支出2.14万元,占4%;其他支出3.07万元,占5%;。
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为**,完成预算**%。其中:
1.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)事业运行(项): 支出决算为46.28万元,完成预算100%。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为2.86万元,完成预算100%。
3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为0.43万元,完成预算100%。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为1.29万元,完成预算100%。
5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为2.14万元,完成预算100%。
6.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项): 支出决算为3.07万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出46.61万元,其中:
人员经费42.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。
公用经费4.57万元,主要包括:办公费、电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务用车运行维护费等支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.5万元,完成预算99.33%,较上年度增加1.49万元,增长99.33%。决算数小于预算数的主要原因是进一步贯彻厉行节俭的宗旨。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算1.49万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)
1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.49万元,完成预算99.33%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加1.49万元,增长100%。主要原因是进一步贯彻厉行节俭的宗旨。
其中:公务用车购置支出0万元。截至2023年12月31日,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出1.49万元。主要用于粮食质量检验检测工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元。
其中:
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
开江县粮油质量检验所是事业单位,未使用机关运行经费相关科目,机关运行经费安排为零。
(二)政府采购支出情况
2023年度,开江县粮油质量检验所政府采购支出总额74.8万元,其中:政府采购货物支出74.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于开江县粮油质量检验所追溯体系快检能力提升,以满足粮油质量检测监测需求。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额74.8万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日,开江县粮油质量检验所共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于粮食质量检验检测相关工作的开展。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备(不含车辆)0台(套)。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本单位对2023年部门整体开展绩效自评,《开江县粮油质量检验所2023年部门整体绩效评价报告》见附件(第四部分)。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指养老保险。
10.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):指退休人员一次性补贴。
11.社会保障和就业(类)就业补助(款)社会保险补贴(项):指公益性岗位人员社会保险补贴。
12.社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):指公益性岗位人员岗位补贴。
13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位医疗。
14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位医疗。
15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指公务员医疗补助。
16.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项):指向上争取资金和项目及粮食清仓查库资金。
17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指住房公积金。
18.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)行政运行(项):指单位基本支出。
19.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)一般行政管理事务(项):指单位基本支出。
20.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)设施建设(项):指应急物资储备库维修和设备购置建设采购项目支出。
21.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)事业运行(项):指单位基本支出。
22.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项):指粮油检测设备采购等项目支出。
23.粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)储备粮(油)库建设(项):指2019年油菜籽储存仓库建设等项目支出。
24.粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)其他粮油储备支出(项):指开江现代粮油物流中心工程项目支出。
25.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
26.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
27.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
28. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
29.
30. (解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级,不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。)
27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)
报表编号:510000_0013zp |
|
|
|
|
| |||||
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||
项目名称 | 51000021Y000000011490-日常公用经费 | |||||||||
主管部门 | 开江县粮油质量检验所本级 | 实施单位(盖章) | 开江县粮油质量检验所 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
其中:财政资金 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||
项目名称 | 51172322R000000262657-在编人员工资(事业) | |||||||||
主管部门 | 开江县粮油质量检验所本级 | 实施单位(盖章) | 开江县粮油质量检验所 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 24.39 | 30.46 | 30.46 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
其中:财政资金 | 24.39 | 30.46 | 30.46 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % |
| 60 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % |
| 30 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||
项目名称 | 51172322R000000264823-在编人员缴费 | |||||||||
主管部门 | 开江县粮油质量检验所本级 | 实施单位(盖章) | 开江县粮油质量检验所 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 11.41 | 14.00 | 14.00 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
其中:财政资金 | 11.41 | 14.00 | 14.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % |
| 60 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % |
| 30 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||
项目名称 | 51172322R000000329003-独生子女费 | |||||||||
主管部门 | 开江县粮油质量检验所本级 | 实施单位(盖章) | 开江县粮油质量检验所 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
其中:财政资金 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % |
| 60 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % |
| 30 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||
项目名称 | 51172322Y000000265988-公务用车运维费用 | |||||||||
主管部门 | 开江县粮油质量检验所本级 | 实施单位(盖章) | 开江县粮油质量检验所 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 1.50 | 1.49 | 1.49 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
其中:财政资金 | 1.50 | 1.49 | 1.49 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 |
| 20 |
|
| |
质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣) | ≤ | 5 | % |
| 30 |
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%) | ≤ | 100 | % |
| 20 |
|
| |
社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % |
| 20 |
|
| ||
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||
项目名称 | 51172322Y000000285310-定额公用经费(事业人员) | |||||||||
主管部门 | 开江县粮油质量检验所本级 | 实施单位(盖章) | 开江县粮油质量检验所 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
其中:财政资金 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 |
| 20 |
|
| |
质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣) | ≤ | 5 | % |
| 30 |
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%) | ≤ | 100 | % |
| 20 |
|
| |
社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % |
| 20 |
|
| ||
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||
项目名称 | 51172323R000008517624-在编人员基础绩效奖(事业) | |||||||||
主管部门 | 开江县粮油质量检验所本级 | 实施单位(盖章) | 开江县粮油质量检验所 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 6.24 | 8.88 | 8.88 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
其中:财政资金 | 6.24 | 8.88 | 8.88 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % |
| 60 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % |
| 30 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||
项目名称 | 51172323T000009575368-2022年粮油追溯体系快检提升设备采购 | |||||||||
主管部门 | 开江县粮油质量检验所本级 | 实施单位(盖章) | 开江县粮油质量检验所 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
提升全市粮油检验检测技术水平,提高粮油检测工作效率,构建高质量粮油检测体系。 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 80.00 | 31.06 | 38.83% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
其中:财政资金 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 40.00 | 31.06 | 77.65% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 时效指标 | 培训计划按期完成率 | ≥ | 100 | % |
| 40 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 粮油产新 | ≤ | 500 | 批 |
| 20 |
|
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训(参会)人员满意度 | ≥ | 100 | % |
| 10 |
|
| |
成本指标 | 生态环境成本指标 | 检测数量 | ≤ | 500 | 项 |
| 20 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况,用于预算单位查询导出开展项目自评。 | ||||||||||
