?根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发〈中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式〉的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)等相关规定,编制开江县甘棠镇2024年政府信息公开工作年度报告,所列数据统计期限为2024年1月1日至12月31日。
一、总体情况
(一)主动公开。2024年,我镇严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》工作要求,及时、准确地公开政府文件、中心工作、重大活动、重要决策、财政预决算等各类信息。一是全年通过政府门户网站主动公开各类政府信息共70条,公示公告7条,乡镇文件2条,财政预决算2条,乡镇动态59条,公开内容覆盖统计、乡村振兴、安全生产等方方面面,确保更新及时。二是及时登记并移交处理“12345”政府热线信访,2024年全年受理“12345”政务服务热线642条,省委书记信箱1件,市委书记信箱3件,市长信箱1件,县委书记2件,县长信箱3件,全部按时限办理完结。
(二)依申请公开。2024年,甘棠镇人民政府未收到依申请公开件,未收到公众申请要求公开的其他方面政府信息,也没有发生因政府信息公开申请行政复议、行政诉讼件。
(三)政府信息管理。严格落实《政府信息公开保密审查制度》《政府信息公开责任追究制度》等制度,严把信息公开审核关,严格落实初审、审核、审发“三审”制度,确保公开信息准确无误。
(四)政府信息公开平台建设。甘棠镇全面贯彻落实省、市、县的决策部署,按照“五统”标准(统一位置、统一标识、统一资料、统一功能、统一管理),采取“线上 线下”公开方式,“线上”由专门人员负责,及时发布更新动态信息?!跋呦隆痹谡虮忝穹翊筇热肆髅芗蛏柚谜窆ㄇ?,配备自助查询机等设备,方便群众现场查阅政府信息扎实推进我镇政务公开各项工作,进一步完善我镇政务公开专区。
(五)监督保障。建立信息公开保密审查制度,按照“谁提供、谁审核、谁负责”原则,在信息公开前,审查信息是否涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私以及敏感信息等,防止因信息公开引发泄密事件。同时做到内部监督,鼓励机关干部职工对政务信息公开工作提出意见和建议,对发现的问题及时反馈、整改。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 397 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 2 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.?;さ谌胶戏ㄈㄒ?/p> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的问题及改进情况
主要问题:公开的内容涉及群众关心的信息不多,大部分是都工作动态信息。
改进措施:加强与相关业务办公室的沟通、交流,掌握最新民生方面政策、信息,及时更新贴近民生方面的动态信息,方便群众了解。
六、其他需要报告的事项
开江县甘棠镇2024年未发出政府信息处理费收费通知,未收取信息处理费。